VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,468,648,624 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,668.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,894,412.9 GB  585,818,648
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,137.0 GB  5,310,391,173
3 Russian Federation  87,738,176.0 GB  1,388,587,613
4 Japan  67,351,048.7 GB  694,379,428
5 United States  52,532,774.6 GB  1,088,574,315
6 Taiwan  50,296,780.6 GB  788,952,029
7 France  46,060,294.7 GB  588,600,795
8 Indonesia  38,157,952.8 GB  888,147,506
9 India  35,707,714.9 GB  768,177,232
10 China  29,478,522.8 GB  771,078,662
11 Viet Nam  29,240,017.8 GB  495,915,415
12 Thailand  19,359,201.5 GB  344,479,206
13 United Arab Emirates  15,573,381.7 GB  516,696,475
14 Hong Kong  14,611,364.6 GB  236,324,504
15 Myanmar  12,877,797.1 GB  224,335,057
16 Philippines  12,815,337.4 GB  316,000,995
17 Malaysia  11,794,820.9 GB  139,539,342
18 Turkmenistan  11,527,266.4 GB  154,125,160
19 Bangladesh  9,465,158.9 GB  387,148,158
20 Ukraine  9,309,471.1 GB  532,698,471
21 Canada  8,029,223.0 GB  82,020,117
22 Saudi Arabia  7,900,761.1 GB  108,023,466
23 Germany  7,812,749.1 GB  241,229,945
24 Turkey  6,684,931.0 GB  98,044,063
25 Singapore  6,634,046.3 GB  406,802,829
26 Iraq  5,651,183.7 GB  224,603,576
27 Australia  5,533,728.5 GB  112,621,604
28 Brazil  5,232,117.2 GB  1,368,412,625
29 United Kingdom  5,195,135.5 GB  126,208,044
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,025.1 GB  73,285,758
31 Pakistan  4,334,304.1 GB  104,313,741
32 Nigeria  3,662,394.0 GB  438,068,875
33 Cambodia  3,169,431.0 GB  92,154,176
34 Kenya  3,049,269.5 GB  182,962,992
35 Mexico  2,450,635.1 GB  43,635,637
36 Argentina  2,442,302.5 GB  36,538,803
37 Oman  2,006,143.9 GB  36,336,265
38 Spain  1,958,374.6 GB  21,528,323
39 Netherlands  1,903,691.6 GB  50,784,820
40 Armenia  1,454,471.9 GB  4,869,365
41 Egypt  1,353,491.3 GB  37,498,810
42 Qatar  1,337,296.1 GB  18,853,556
43 Algeria  1,331,093.2 GB  36,792,625
44 Nepal  1,324,220.3 GB  19,646,897
45 Syrian Arab Republic  1,284,838.6 GB  235,127,709
46 Jordan  1,271,574.3 GB  25,291,547
47 Italy  1,220,602.3 GB  14,838,696
48 Somalia  1,164,492.0 GB  52,280,215
49 Kyrgyzstan  1,134,560.8 GB  12,703,773
50 New Zealand  1,123,954.8 GB  14,947,227
51 Sudan  1,061,410.0 GB  39,685,812
52 Macau  1,047,970.7 GB  18,988,983
53 Kazakhstan  1,029,314.4 GB  15,035,230
54 Colombia  1,020,172.4 GB  19,596,980
55 Sweden  994,875.7 GB  17,155,440
56 Ghana  942,900.9 GB  55,598,068
57 Austria  926,176.9 GB  14,564,100
58 Venezuela  846,931.3 GB  25,722,039
59 Cote D'ivoire  837,711.0 GB  10,673,504
60 Belarus  817,700.5 GB  21,592,465
61 Chile  814,417.5 GB  14,066,317
62 Romania  781,820.8 GB  13,403,777
63 Peru  764,951.0 GB  10,557,939
64 Ethiopia  748,308.5 GB  38,851,946
65 Mongolia  693,774.1 GB  11,290,097
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,367.7 GB  19,081,477
67 Kuwait  670,021.2 GB  10,324,483
68 Morocco  648,869.2 GB  25,223,106
69 Poland  630,015.3 GB  8,806,491
70 Azerbaijan  595,303.9 GB  10,529,378
71 Latvia  587,365.2 GB  3,005,967
72 Yemen  583,559.5 GB  19,824,194
73 Ecuador  566,155.8 GB  53,567,547
74 Norway  542,982.2 GB  4,688,756
75 Switzerland  515,534.2 GB  36,417,642
76 Palestinian Territory Occupied  498,940.8 GB  12,376,713
77 Belgium  471,212.2 GB  6,280,963
78 South Africa  460,429.3 GB  17,012,882
79 Finland  435,722.0 GB  3,898,203
80 Gabon  421,327.2 GB  3,943,671
81 Tanzania United Republic of  420,907.7 GB  10,653,471
82 Afghanistan  409,188.7 GB  15,217,028
83 Israel  400,811.2 GB  9,064,722
84 Uganda  373,733.0 GB  18,975,878
85 Portugal  367,285.3 GB  5,807,263
86 Denmark  330,190.3 GB  3,021,030
87 Lithuania  320,225.3 GB  4,053,583
88 Hungary  318,587.9 GB  4,833,262
89 Czech Republic  316,635.7 GB  4,920,270
90 Georgia  293,535.2 GB  3,531,896
91 Guinea  281,474.9 GB  8,603,460
92 Greece  263,953.8 GB  3,737,515
93 Sri Lanka  254,856.9 GB  6,555,987
94 Bahrain  225,013.4 GB  3,651,370
95 Tunisia  216,909.6 GB  6,057,979
96 Brunei Darussalam  211,896.4 GB  1,600,691
97 Dominican Republic  210,961.4 GB  6,895,796
98 Bulgaria  210,557.3 GB  4,109,439
99 Guatemala  202,748.3 GB  4,379,484
100 Lebanon  202,561.4 GB  9,015,822
101 Uzbekistan  201,678.6 GB  4,043,563
102 Serbia  197,996.6 GB  3,535,658
103 Panama  183,992.6 GB  4,974,992
104 Bolivia  181,377.8 GB  3,201,802
105 Djibouti  162,907.9 GB  4,249,684
106 Paraguay  155,764.2 GB  2,073,345
107 Ireland  135,885.6 GB  1,881,029
108 Slovenia  132,573.7 GB  1,545,443
109 Costa Rica  114,445.7 GB  1,706,934
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,331.9 GB  1,148,426
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,865.4 GB  1,231,596
112 Moldova Republic of  106,516.0 GB  2,691,605
113 Cuba  104,032.9 GB  2,722,308
114 Albania  103,812.1 GB  2,340,576
115 Bosnia and Herzegowina  102,818.4 GB  934,171
116 Mauritius  98,948.9 GB  1,320,826
117 Jamaica  91,286.0 GB  2,076,794
118 Bhutan  81,199.6 GB  1,681,360
119 Estonia  80,596.5 GB  1,051,173
120 Uruguay  76,792.4 GB  1,127,888
121 Luxembourg  61,335.0 GB  1,326,716
122 Honduras  60,500.8 GB  1,399,215
123 Benin  60,167.7 GB  6,931,464
124 Antigua and Barbuda  58,685.0 GB  1,622,422
125 Cyprus  55,044.5 GB  6,454,202
126 Togo  53,868.7 GB  1,414,441
127 Maldives  52,312.3 GB  905,412
128 Senegal  51,685.3 GB  1,962,902
129 Guam  50,919.9 GB  982,295
130 Rwanda  47,704.7 GB  1,498,530
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,861.5 GB  639,748
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,714.0 GB  3,212,863
136 Timor-leste  33,990.6 GB  740,123
137 Mozambique  33,394.9 GB  2,423,498
138 El Salvador  33,028.5 GB  872,467
139 Fiji  29,745.1 GB  819,990
140 Barbados  28,691.8 GB  348,267
141 Madagascar  28,604.6 GB  752,692
142 Nicaragua  27,061.8 GB  523,109
143 Malta  26,648.6 GB  503,387
144 Namibia  25,307.4 GB  750,978
145 Tajikistan  25,177.3 GB  1,205,321
146 Iceland  25,084.1 GB  755,123
147 Puerto Rico  24,524.0 GB  658,038
148 Palau  24,116.3 GB  187,599
149 Reunion  23,503.6 GB  94,088
150 Seychelles  22,229.6 GB  3,417,837
151 Chad  21,529.2 GB  4,515,283
152 Congo The Democratic Republic of The  21,420.5 GB  1,455,370
153 Angola  20,700.3 GB  756,177
154 Mali  18,414.1 GB  1,065,011
155 Burkina Faso  18,238.1 GB  1,570,266
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,012
157 Mauritania  17,663.6 GB  532,023
158 Bahamas  17,651.6 GB  346,413
159 Zambia  16,302.4 GB  656,813
160 Zimbabwe  15,996.4 GB  2,282,538
161 Saint Lucia  15,054.1 GB  182,274
162 Guyana  14,028.2 GB  301,689
163 Malawi  13,240.5 GB  190,464
164 Papua New Guinea  12,894.2 GB  195,555
165 Suriname  11,219.6 GB  310,852
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,256.3 GB  392,001
169 French Polynesia  8,995.7 GB  186,749
170 Belize  8,872.6 GB  515,941
171 Gambia  8,500.4 GB  3,637,078
172 Aruba  8,390.5 GB  93,234
173 Botswana  8,358.5 GB  191,964
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,512
175 Curacao  6,940.2 GB  132,959
176 Liberia  6,572.5 GB  551,674
177 South Sudan  6,281.9 GB  341,080
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.2 GB  294,524
181 Martinique  5,266.5 GB  75,163
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,684
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,702
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,099.7 GB  43,138
189 Andorra  3,052.2 GB  73,032
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,916.6 GB  133,401
192 Sierra Leone  2,886.9 GB  111,398
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,904
197 Sint Maarten  2,035.5 GB  51,605
198 Micronesia Federated States of  1,982.4 GB  88,386
199 Niger  1,968.0 GB  142,166
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,891.0 GB  75,724
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,220
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.0 GB  56,127
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.9 GB  14,047
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,112
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4